關鍵字
| 名稱 | 用途 |
|---|---|
| add_column | 增加欄位 |
| change_column | 變更欄位 |
| remove_column | 移除欄位 |
| rename_column | 重新命名欄位 |
| create_table | 新增資料表 |
| change_table | 變更資料表 |
| drop_table | 丟棄資料表 |
| add_index | 增加索引 |
| remove_index | 移除索引 |
變數型態
| 名稱 | 資料範例 | 用途 |
|---|---|---|
| :binary | 010101101011 | 二進制資料 |
| :boolean | true / false | 布林值 |
| :date | 2013-04-01 | 日期 |
| :datetime | 2013-04-01 23:59:59 | 日期時間 |
| :decimal | 3.141 :precision => 6 |
浮點數 |
| :float | 3.141 :precision => 6 |
浮點數 |
| :integer | 0,1,2,3... | 整數 |
| :primary_key | 0,1,2,3... | 主鍵 |
| :string | KeJyun | 字串 |
| :text | KeJyun KeJyun KeJyun KeJyun... | 長字串 |
| :time | 23:59:59 | 時間 |
| :timestamp | 2013-04-01 23:59:59 | 使用時間欄位(created_at , updated_at) |
關鍵變數
| 名稱 | 範例 | 用途 |
|---|---|---|
| :default | :default => 'default_value' | 預設值 |
| :null | :null => false | 是否可以空值 |
| :limit | :limit => 255 | 最大長度 |
沒有留言:
張貼留言